Расчёт коэффициента бетта (согласно приказа ФСТ РФ от 21.08.2007 г. № 166-э/1 (в ред. приказа ФСТ РФ от 03.07.2008 г. №249-э) (28 kB)

Объем мощности, подлежащий оплате покупателем мощности по регулируемым тарифам: (33 kB)

 {phocadownload view=file|id=3|target=s}

Тарифы 10.2008 (31 kB) Бетта 10.2008 (22 kB)

Тарифы 11.2008 (31 kB) Бетта 11.2008 (9 kB)

Тарифы 12.2008 (31 kB) Бетта 12.2008 (23 kB)

Тарифы 01.2009 (26 kB) Бетта 01.2009 (23 kB)

Тарифы 02.2009 (35 kB) Бетта 02.2009 (23 kB)

Тарифы 03.2009 (36 kB) Бетта 03.2009 (23 kB)

Тарифы 04.2009 (36 kB) Бетта 04.2009 (23 kB)

Тарифы 05.2009 (35 kB) Бетта 05.2009 (23 kB)

Тарифы 06.2009 (35 kB) Бетта 06.2009 (23 kB)

Тарифы 07.2009 (36 kB) Бетта 07.2009 (23 kB)

Тарифы 08.2009 (35 kB) Бетта 08.2009 (24 kB)

Тарифы 09.2009 (35 kB) Бетта 09.2009 (24 kB)

Тарифы 10.2009 (27 kB) Бетта 10.2009 (24 kB)

Тарифы 11.2009 (36 kB) Бетта 11.2009 (24 kB)

Тарифы 12.2009 (36 kB) Бетта 12.2009 (24 kB)

Тарифы 01.2010 (36 kB) Бетта 01.2010 (24 kB)

Тарифы 02.2010 (36 kB) Бетта 02.2010 (24 kB)

Тарифы 03.2010 (35 kB) Бетта 03.2010 (24 kB)

Тарифы 04.2010 (35 kB) Бетта 04.2010 (24 kB)

Тарифы 05.2010 (35 kB) Бетта 05.2010 (24 kB)

Тарифы 06.2010 (36 kB) Бетта 06.2010 (24 kB)

Тарифы 07.2010 (36 kB) Бетта 07.2010 (24 kB)

Тарифы 08.2010 (35 kB) Бетта 08.2010 (24 kB)

Тарифы 09.2010 (35 kB) Бетта 09.2010 (24 kB)

Тарифы 10.2010 (35 kB) Бетта 10.2010 (24 kB)

Тарифы 11.2010 (35 kB) Бетта 11.2010 (24 kB)

Тарифы 12.2010 (35 kB) Бетта 12.2010 (24 kB)

Тариф прогноз 01.2011 (34 kB) Тариф 01.2011 (42 kB)

Тариф прогноз 02.2011 (37 kB) Тариф 02.2011 (42 kB)

Тариф прогноз 03.2011 (37 kB) Тариф 03.2011 (42 kB)

Тариф прогноз 04.2011 (35 kB) Тариф 04.2011 (38 kB)

Тариф прогноз 05.2011 (35 kB) Тариф 05.2011 (39 kB)

{phocadownload view=file|id=5|target=s}  {phocadownload view=file|id=4|target=s}

{phocadownload view=file|id=6|target=s}